PageV
Valtion palkat
Analyytikko | 4 719 | 5 378 |
Apulaisjohtaja | 5 243 | 8 250 |
Apulaistarkastaja | 2 839 | 3 179 |
Apulaistutkija | 2 937 | 3 589 |
Asessori | 4 934 | 5 174 |
Asiakasneuvoja | 2 531 | 3 100 |
Asiakkuuspäällikkö | 5 253 | 5 876 |
Asiantuntija | 3 044 | 3 966 |
Assistentti | 3 106 | 3 512 |
Autonkuljettaja | 3 646 | 4 086 |
Avustaja | 3 758 | 3 761 |
Edunvalvontasihteeri | 2 732 | 2 942 |
Emäntä | 3 043 | 3 436 |
Erikoisasiantuntija | 4 960 | 5 954 |
Erikoissuunnittelija | 4 459 | 5 307 |
Erikoistutkija | 5 037 | 6 139 |
Erityisasiaintuntija | 5 023 | 5 712 |
Erityisasiantuntija | 4 865 | 5 888 |
Esittelijäneuvos | 6 824 | 8 792 |
Finanssineuvos | 7 082 | 8 301 |
Haastemies | 3 482 | 3 726 |
Hallinnollinen avustaja | 3 536 | 4 149 |
Hallintojohtaja | 7 770 | 9 299 |
Hallinto-oikeuden esittelijä | 4 131 | 4 722 |
Hallinto-oikeustuomari | 6 181 | 6 824 |
Hallintosihteeri | 3 399 | 4 455 |
Hallitusneuvos | 6 700 | 7 941 |
Hallitussihteeri | 4 999 | 5 686 |
Hankepäällikkö | 5 769 | 6 510 |
Hankinta-asiantuntija | 4 235 | 4 986 |
Hankintasihteeri | 3 159 | 3 530 |
Henkilöstöasiantuntija | 4 069 | 4 787 |
Henkilöstöpäällikkö | 6 215 | 7 505 |
Henkilöstösihteeri | 3 202 | 3 484 |
Henkilöstösuunnittelija | 3 599 | 4 323 |
Hovioikeuden esittelijä | 4 328 | 4 525 |
Hovioikeudenneuvos | 7 190 | 7 549 |
Ict-asiantuntija | 4 482 | 5 163 |
Ict-tukihenkilö | 3 214 | 4 166 |
Informaatikko | 3 939 | 4 897 |
Insinööri | 4 897 | 5 701 |
Intendentti | 4 315 | 4 581 |
It-arkkitehti | 5 310 | 5 543 |
It-asiantuntija | 3 261 | 4 482 |
It-erityisasiantuntija | 4 237 | 5 358 |
Jaostopäällikkö | 5 373 | 7 230 |
Johdon assistentti | 3 429 | 4 113 |
Johdon sihteeri | 3 529 | 4 163 |
Johtaja | 8 096 | 9 128 |
Johtava asiantuntija | 5 579 | 6 863 |
Johtava tutkija | 6 307 | 7 421 |
Julkinen oikeusavustaja | 5 029 | 5 468 |
Järjestelmäasiantuntija | 4 232 | 5 255 |
Järjestelmäpäällikkö | 5 288 | 6 071 |
Järjestelmäsuunnittelija | 4 179 | 4 694 |
Kehittämisasiantuntija | 4 237 | 4 745 |
Kehittämispäällikkö | 5 278 | 6 477 |
Kehityspäällikkö | 5 924 | 6 761 |
Kielenkääntäjä | 4 218 | 4 897 |
Kirjaaja | 3 559 | 4 054 |
Komisario | 5 529 | 7 081 |
Konservaattori | 3 226 | 3 467 |
Koordinaattori | 3 914 | 4 924 |
Korkeakouluharjoittelija | 1 694 | 2 211 |
Koulutusasiantuntija | 4 327 | 4 745 |
Koulutussuunnittelija | 4 434 | 5 140 |
Käräjänotaari | 2 652 | 2 770 |
Käräjäsihteeri | 2 851 | 3 270 |
Käräjätuomari | 6 299 | 6 924 |
Laborantti | 2 796 | 3 099 |
Laboratorioinsinööri | 3 330 | 4 424 |
Laboratoriomestari | 3 188 | 3 645 |
Lainkäyttösihteeri | 2 754 | 3 180 |
Lainsäädäntöneuvos | 6 447 | 7 801 |
Laitoshuoltaja | 2 750 | 3 049 |
Lakimies | 4 809 | 5 696 |
Lehtori | 4 556 | 5 209 |
Luokanopettaja | 3 891 | 4 211 |
Luonnonsuojeluasiantuntija | 3 723 | 4 261 |
Lupa-asiantuntija | 3 316 | 3 881 |
Lupaesimies | 3 778 | 4 343 |
Lupasihteeri | 2 671 | 3 086 |
Lähihoitaja | 3 634 | 4 027 |
Läänineläinlääkäri | 5 406 | 5 739 |
Maanteiden hoidon projektipäällikkö | 4 294 | 4 417 |
Maksatusasiantuntija | 3 203 | 3 607 |
Mekaanikko | 3 597 | 4 550 |
Neuvotteleva virkamies | 5 858 | 6 794 |
Notaari | 3 461 | 3 986 |
Nuor konstaapeli | 2 715 | 3 084 |
Ohjaaja | 2 923 | 3 825 |
Oikeusapusihteeri | 2 777 | 3 047 |
Opettaja | 4 906 | 6 403 |
Osastonhoitaja | 4 176 | 4 568 |
Osastonjohtaja | 6 148 | 7 846 |
Osastopäällikkö | 6 918 | 10 421 |
Osastosihteeri | 3 213 | 3 742 |
Palveluasiantuntija | 3 146 | 3 653 |
Palveluesimies | 4 238 | 4 568 |
Palvelukoordinaattori | 3 678 | 4 352 |
Lähde: Tilastokeskus
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti